Versandkosten
Versandkosten (netto) in Euro - Stand: Januar 2021 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich |
|||||||||||||||||
| Post | GLS | ||||||||||||||||
| Gewicht bis (kg) |
Lieferzeit (Tage) |
Preis | Nachnahme zuzügl. |
Gewicht bis (kg) |
Lieferzeit (Tage) |
Preis | |||||||||||
| 2,00 | 1-2 | 6,35 | 4.20 | 3,00 | 1-2 | 4,90 | |||||||||||
| 4,00 | 1-2 | 7,46 | 4.20 | 5,00 | 1-2 | 5,30 | |||||||||||
| 8,00 | 1-2 | 8,57 | 4.20 | 10,00 | 1-2 | 5,80 | |||||||||||
| 12,00 | 1-2 | 10,20 | 4.20 | 15,00 | 1-2 | 6,20 | |||||||||||
| 20.00 | 1-2 | 14,48 | 4.20 | 20,00 | 1-2 | 6,50 | |||||||||||
| 31.50 | 1-2 | 18,02 | 4.20 | 25,00 | 1-2 | 6,50 | |||||||||||
| 31,50 | 1-2 | 6,50 | |||||||||||||||
EU-Länder (GLS) |
|||||||||||||||||
| Land | Lieferzeit (Tage) |
bis 5.00 kg |
bis 10.00 kg |
bis 15.00 kg |
bis 20.00 kg |
bis 25.00 kg |
bis 30.00 kg |
bis 40.00 kg |
|||||||||
| Belgien | 2 | 10,80 | 11,70 | 12,60 | 13,60 | 14,90 | 16,70 | 31,50 | |||||||||
| Bulgarien | 3-4 | 13,20 | 14,40 | 15,60 | 16,90 | 18,50 | 20,80 | 39,80 | |||||||||
| Dänemark | 2 | 10,80 | 11,70 | 12,60 | 13,60 | 14,90 | 16,70 | 31,50 | |||||||||
| Deutschland | 1-2 | 7,80 | 8,30 | 9,00 | 9,60 | 10,50 | 11,60 | 21,30 | |||||||||
| Estland | 3-4 | 22,40 | 24,50 | 26,70 | 29,10 | 31,90 | 36,30 | 70,60 | |||||||||
| Finnland | 5 | 17,70 | 19,30 | 21,10 | 22,90 | 25,00 | 28,50 | 54,80 | |||||||||
| Frankreich | 3-4 | 13,20 | 14,40 | 15,60 | 16,90 | 18,50 | 21,00 | 39,80 | |||||||||
| Griechenland | 4-5 | 40,70 | 44,60 | 48,90 | 53,50 | 58,80 | 67,20 | 132,40 | |||||||||
| Großbritanien | 4-5 | 13,20 | 14,40 | 15,60 | 16,90 | 18,50 | 21,00 | 39,80 | |||||||||
| Irland | 4-5 | 22,40 | 24,50 | 26,70 | 29,10 | 31,90 | 36,30 | 70,60 | |||||||||
| Italien | 3-5 | 13,20 | 14,40 | 15,60 | 16,90 | 18,50 | 21,00 | 39,80 | |||||||||
| Lettland | 4-5 | 22,40 | 24,50 | 26,70 | 29,10 | 31,90 | 36,30 | 70,60 | |||||||||
| Litauen | 4-5 | 22,40 | 24,50 | 26,70 | 29,10 | 31,90 | 36,30 | 70,60 | |||||||||
| Luxemburg | 2 | 10,80 | 11,70 | 12,60 | 13,60 | 14,90 | 16,70 | 31,50 | |||||||||
| Malta | 4-5 | 40,70 | 44,60 | 48,90 | 53,50 | 58,80 | 67,20 | 132,40 | |||||||||
| Niederlande | 2 | 10,80 | 11,70 | 12,60 | 13,60 | 14,90 | 16,70 | 31,50 | |||||||||
| Polen | 2-4 | 10,80 | 11,70 | 12,60 | 13,60 | 14,90 | 16,70 | 31,50 | |||||||||
| Portugal | 5-6 | 22,40 | 24,50 | 26,70 | 29,10 | 31,90 | 36,30 | 70,60 | |||||||||
| Rumänien | 3-5 | 13,20 | 14,40 | 15,60 | 16,90 | 18,50 | 21,00 | 41,00 | |||||||||
| Schweden | 2-3 | 17,70 | 19,30 | 21,10 | 22,90 | 25,00 | 28,50 | 54,80 | |||||||||
| Slowakei | 2 | 10,80 | 11,70 | 13,00 | 13,60 | 14,90 | 16,70 | 31,50 | |||||||||
| Slowenien | 2 | 10,00 | 10,80 | 11,70 | 12,60 | 13,60 | 15,40 | 28,80 | |||||||||
| Spanien | 4-5 | 22,40 | 24,50 | 26,70 | 29,10 | 31,90 | 36,30 | 70,60 | |||||||||
| Tschechien | 2 | 10,80 | 11,70 | 12,60 | 13,60 | 14,90 | 16,70 | 31,50 | |||||||||
| Ungarn | 2 | 10,00 | 10,80 | 11,70 | 12,60 | 13,60 | 15,40 | 28,80 | |||||||||
| Zypern | 4-5 | 40,70 | 44,60 | 48,90 | 53,50 | 58,80 | 67,20 | 132,40 | |||||||||
Nicht-EU-Länder (TNT) |
|||||||||||||||||
| Land | Lieferzeit (tage) |
Preis | |||||||||||||||
| Norwegen | 1-2 | auf Anfrage | |||||||||||||||
| Schweiz | 1-2 | auf Anfrage | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||



